IVA inc.
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
  • Nuevo
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019

LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_)

LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_)

Observaciones:
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10). lexus ux (_aa1_, _ah1_, _ma1_) del año 2019
AE604

Características del vehículo

Año fabricación
2019
Código motor
M20A
Bastidor
JTHY65BH802014877
Combustible
Gasolina (CATALIZADO)
Versión
200 (MZAA10)
Potencia
150CV 110KW
Modelo
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_)
Tipo vehículo
Turismo
Producto añadido a la lista de deseos