IVA inc.
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016
nissan cabstar (f24m, f24w) del año 2016

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

Observaciones:
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14. nissan nt400 cabstar (f24m) del año 2016
AE877

Características del vehículo

Año fabricación
2016
Código motor
YD25
Bastidor
VWASVTF24G6194316
Combustible
Diesel (SOBREALIMENTADO)
Versión
35.14, 45.14
Potencia
136CV 100KW
Modelo
NT400 CABSTAR (F24M)
Tipo vehículo
Camión

Piezas almacenadas del vehículo

Producto añadido a la lista de deseos